ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ±âÀ屺 Á¤°üÀ¾ 1387 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1758¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 19°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2012³â 12¿ù 20ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2012³â 12¿ù 27ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)µ¿ÀÏ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1967´ë(°¡±¸´ç 1.11´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 206.66% | °ÇÆóÀ² | 16.27% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |