ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ±âÀ屺 ±âÀåÀ¾ 18-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 930¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1993³â 08¿ù 23ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1991³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ßÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 510´ë(°¡±¸´ç 0.54´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 273.9980% | °ÇÆóÀ² | 24.3084% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |